מטען פסגה
שלח החקירה
Product Details ofמטען פסגה
| דֶגֶם | SMCZ7-800W | SMCZ6-1.4KW | SMCZ1-1.5KW | SMCZ2-2KW | SMHC3-3.3KW |
| טווח מתח כניסה | AC90-264 | ||||
| טווח מתח מוצא | 24V/36V/48V/60V/72V | 60V/72V | 12V/24V/36V/48V60V/72V/80V/96V | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V/84V/96V/120V/144V/312V |
| תדר כניסה AC, פונקציית חשמל | 0.98 | ||||
| מעבר רך טכני, יעילות | גדול או שווה ל-93 אחוז | ||||
| רמת הגנה | IP67 | ||||
| טמפרטורת פעולה | -40 מעלות ~- פלוס 60 מעלות | ||||
| טמפרטורת אחסון | -55 מעלות ~- פלוס 100 מעלות | ||||
| פונקציית תקשורת CAN | אופציונאלי | ||||
| ספק כוח עזר 12V3A | אופציונאלי | ||||
| מחוון אור LED לתהליך הטעינה | תֶקֶן | ||||
| רַעַשׁ | פחות או שווה ל-45dB | ||||
| גודל כללי | 190X140X74.5 מ"מ | 282x130x82 מ"מ | 282x146x82 מ"מ | 282x168x90 מ"מ | 294x210x111 מ"מ |
| משקל נטו | 2.0ק"ג | 2.5 ק"ג | 2.7 ק"ג | 3.8 ק"ג | 5.9 ק"ג |
תגיות פופולריות: מטען פסגה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, במלאי
שלח החקירה





